Informacja o zajętości widma w paśmie: 6 GHz

Plan aranżacji kanału: L6T28

Numer GUS gminy: *302602:

Data wygenerowania raportu: 17.01.2023

Powyższe zestawienie ma charakter wyłącznie informacyjny.

Kanał Odległość Stan Plan Kanał zak. Decyzja UKE R/S Stacja Obszar Promień [km] Operator
1 9 niedostępny L6T28 1 5106-98/10(11) R Brodnica 7 RSI SREM.NET SP. Z O.O.
1 25 niedostępny L6T7 1 5101-7390/16(2) S Pyzdry, Kościuszki 10 Pyzdry 15 Multimedia Polska S.A.
1 25 niedostępny L6T7 2 5101-7390/16(2) S Pyzdry, Kościuszki 10 Pyzdry 15 Multimedia Polska S.A.
1 25 niedostępny L6T7 3 5101-7390/16(2) S Pyzdry, Kościuszki 10 Pyzdry 15 Multimedia Polska S.A.
1 9 niedostępny L6T28 1 5106-98/10(11) R Brodnica 7 RSI SREM.NET SP. Z O.O.
2 26 niedostępny L6T7 5 5106-19/14(11) R Kotlin 6 CYBERLAN SP. Z O.O.
2 26 niedostępny L6T7 6 5106-19/14(11) R Kotlin 6 CYBERLAN SP. Z O.O.
2 26 niedostępny L6T7 7 5106-19/14(11) R Kotlin 6 CYBERLAN SP. Z O.O.
2 26 niedostępny L6T7 8 5106-19/14(11) R Kotlin 6 CYBERLAN SP. Z O.O.
2 -102 niedostępny L6T7 6 5106-237/15(2) R POZNAń 11 EMITEL SP. Z O.O.
2 -102 niedostępny L6T7 7 5106-237/15(2) R POZNAń 11 EMITEL SP. Z O.O.
2 -102 niedostępny L6T7 5 5106-237/15(2) R POZNAń 11 EMITEL SP. Z O.O.
2 -102 niedostępny L6T7 6 5106-237/15(2) R POZNAń 11 EMITEL SP. Z O.O.
3 9 niedostępny L6T28 3 5106-98/10(11) R Brodnica 7 RSI SREM.NET SP. Z O.O.
3 14 niedostępny L6T7 9 514-6/15(3) R Powiat krotoszyński 20 ZapNet Karol Zapart Sp. Jawna
3 14 niedostępny L6T7 10 514-6/15(3) R Powiat krotoszyński 20 ZapNet Karol Zapart Sp. Jawna
3 14 niedostępny L6T7 11 514-6/15(3) R Powiat krotoszyński 20 ZapNet Karol Zapart Sp. Jawna
3 14 niedostępny L6T7 12 514-6/15(3) R Powiat krotoszyński 20 ZapNet Karol Zapart Sp. Jawna
3 9 niedostępny L6T28 3 5106-98/10(11) R Brodnica 7 RSI SREM.NET SP. Z O.O.
4 -5 niedostępny L6T7 13 5101-16963/16(5) S Piaski, Warszawska 63 Piaski, Gostyń, Krobia 9 Emitel Sp.z o.o.
4 -5 niedostępny L6T7 14 5101-16963/16(5) S Piaski, Warszawska 63 Piaski, Gostyń, Krobia 9 Emitel Sp.z o.o.
4 -5 niedostępny L6T7 15 5101-16963/16(5) S Piaski, Warszawska 63 Piaski, Gostyń, Krobia 9 Emitel Sp.z o.o.
4 -5 niedostępny L6T7 13 5101-16963/16(5) S Piaski, Warszawska 63 Piaski, Gostyń, Krobia 9 Emitel Sp.z o.o.
5 9 niedostępny L6T28 5 5106-98/10(11) R Brodnica 7 RSI SREM.NET SP. Z O.O.
5 26 niedostępny L6T7 17 5106-19/14(11) R Kotlin 6 CYBERLAN SP. Z O.O.
5 26 niedostępny L6T7 18 5106-19/14(11) R Kotlin 6 CYBERLAN SP. Z O.O.
5 26 niedostępny L6T7 19 5106-19/14(11) R Kotlin 6 CYBERLAN SP. Z O.O.
5 26 niedostępny L6T7 20 5106-19/14(11) R Kotlin 6 CYBERLAN SP. Z O.O.
5 9 niedostępny L6T28 5 5106-98/10(11) R Brodnica 7 RSI SREM.NET SP. Z O.O.
6 -102 niedostępny L6T7 21 5106-238/15(2) R POZNAń 11 EMITEL SP. Z O.O.
6 -102 niedostępny L6T7 22 5106-238/15(2) R POZNAń 11 EMITEL SP. Z O.O.
6 -102 niedostępny L6T7 23 5106-238/15(2) R POZNAń 11 EMITEL SP. Z O.O.
6 14 niedostępny L6T7 21 514-6/15(3) R Powiat krotoszyński 20 ZapNet Karol Zapart Sp. Jawna
6 14 niedostępny L6T7 22 514-6/15(3) R Powiat krotoszyński 20 ZapNet Karol Zapart Sp. Jawna
6 14 niedostępny L6T7 23 514-6/15(3) R Powiat krotoszyński 20 ZapNet Karol Zapart Sp. Jawna
6 14 niedostępny L6T7 24 514-6/15(3) R Powiat krotoszyński 20 ZapNet Karol Zapart Sp. Jawna
6 -102 niedostępny L6T7 21 5106-238/15(2) R POZNAń 11 EMITEL SP. Z O.O.
7 10 niedostępny L6T28 7 5106-98/10(11) R Czempiń 9 RSI SREM.NET SP. Z O.O.
7 10 niedostępny L6T28 7 5106-98/10(11) R Czempiń 9 RSI SREM.NET SP. Z O.O.
8 -102 niedostępny L6T7 29 5106-235/15(2) R Poznań 11 ATM S.A.
8 14 niedostępny L6T7 29 514-6/15(3) R Powiat krotoszyński 20 ZapNet Karol Zapart Sp. Jawna
8 14 niedostępny L6T7 30 514-6/15(3) R Powiat krotoszyński 20 ZapNet Karol Zapart Sp. Jawna
8 14 niedostępny L6T7 31 514-6/15(3) R Powiat krotoszyński 20 ZapNet Karol Zapart Sp. Jawna
8 -102 niedostępny L6T7 30 5106-235/15(2) R Poznań 11 ATM S.A.
8 -102 niedostępny L6T7 31 5106-235/15(2) R Poznań 11 ATM S.A.
8 -102 niedostępny L6T7 32 5106-235/15(2) R Poznań 11 ATM S.A.
8 14 niedostępny L6T7 32 514-6/15(2) R Powiat krotoszyński 20 ZapNet Karol Zapart Sp. Jawna
8 -102 niedostępny L6T7 29 5106-235/15(2) R Poznań 11 ATM S.A.
9 0 niedostępny L6T28 9 5106-98/10(11) R Śrem 10 RSI SREM.NET SP. Z O.O.
9 0 niedostępny L6T28 9 5106-98/10(11) R Śrem 10 RSI SREM.NET SP. Z O.O.
10 26 niedostępny L6T7 37 5106-19/14(11) R Kotlin 6 CYBERLAN SP. Z O.O.
10 26 niedostępny L6T7 38 5106-19/14(11) R Kotlin 6 CYBERLAN SP. Z O.O.
10 26 niedostępny L6T7 39 5106-19/14(11) R Kotlin 6 CYBERLAN SP. Z O.O.
10 26 niedostępny L6T7 40 5106-19/14(11) R Kotlin 6 CYBERLAN SP. Z O.O.
10 -102 niedostępny L6T7 37 5106-235/15(2) R Poznań 11 ATM S.A.
10 -102 niedostępny L6T7 38 5106-235/15(2) R Poznań 11 ATM S.A.
10 -102 niedostępny L6T7 39 5106-235/15(2) R Poznań 11 ATM S.A.
10 -102 niedostępny L6T7 40 5106-235/15(2) R Poznań 11 ATM S.A.
10 -102 niedostępny L6T7 37 5106-235/15(2) R Poznań 11 ATM S.A.
11 0 niedostępny L6T28 11 5106-98/10(11) R Śrem 10 RSI SREM.NET SP. Z O.O.
11 26 niedostępny L6T7 41 5106-19/14(11) R Kotlin 6 CYBERLAN SP. Z O.O.
11 26 niedostępny L6T7 42 5106-19/14(11) R Kotlin 6 CYBERLAN SP. Z O.O.
11 26 niedostępny L6T7 43 5106-19/14(11) R Kotlin 6 CYBERLAN SP. Z O.O.
11 26 niedostępny L6T7 44 5106-19/14(11) R Kotlin 6 CYBERLAN SP. Z O.O.
11 0 niedostępny L6T28 11 5106-98/10(11) R Śrem 10 RSI SREM.NET SP. Z O.O.
12 -104 niedostępny L6T28 12 5106-98/10(11) R Dolsk 7 RSI SREM.NET SP. Z O.O.
12 -104 niedostępny L6T28 12 5106-98/10(11) R Dolsk 7 RSI SREM.NET SP. Z O.O.
13 -104 niedostępny L6T28 13 5106-98/10(11) R Dolsk 7 RSI SREM.NET SP. Z O.O.
13 -104 niedostępny L6T28 13 5106-98/10(11) R Dolsk 7 RSI SREM.NET SP. Z O.O.
14 -104 niedostępny L6T28 14 5106-98/10(11) R Dolsk 7 RSI SREM.NET SP. Z O.O.
14 -104 niedostępny L6T28 14 5106-98/10(11) R Dolsk 7 RSI SREM.NET SP. Z O.O.
15 0 niedostępny L6T28 15 5106-98/10(11) R Brodnica, Książ Wielkopolski 18 RSI SREM.NET SP. Z O.O.
15 0 niedostępny L6T28 15 5106-98/10(11) R Brodnica, Książ Wielkopolski 18 RSI SREM.NET SP. Z O.O.
16 9 niedostępny L6T28 16 5106-98/10(11) R Brodnica 7 RSI SREM.NET SP. Z O.O.
16 9 niedostępny L6T28 16 5106-98/10(11) R Brodnica 7 RSI SREM.NET SP. Z O.O.

Kanał - numer kanału

Odległość - odległość od najbliższego obszaru gdzie wykorzystywany jest ten sam kanał

poniżej 30km - brak możliwości przydziału kanału z powodu zakłóceń

powyżej 30km - możliwości przydziału kanału

Plan - aranżacja kanału

stan - możliwość przydzielenia kanału

Kanał zak. - numer kanału

Decyzja UKE - numer pozwolenia lub rezerwacji częstotliwoś ci najbliższej stacji

R/S - typ decyzji: Rezerwacja / Stacja / Lin-Rad - działająca na podstawie pozwolenia

Stacja - nazwa stacji

Obszar - obszar rezerwacji

Promień [km] - promień obszaru rezerwacji lub promień zasięgu stacji

Operator - nazwa podmiotu dla którego została wydana decyzja UKE

----------------------------------------------------------

Czas obliczń w sekundach: 39.71

Wykorzystano tablicę odległości pomiędzy gminami z pliku ODL_GMIN.BIN